Voir mon parking
Observatoire · Haute-Garonne · Occitanie

Loi APER à Toulouse : 189 parkings concernés

La cartographie publique dessine 249 parkings extérieurs à Toulouse. 189 dépassent 1 500 m² et doivent se couvrir d’ombrières photovoltaïques sur la moitié de leur surface, dont 43 de 10 000 m² et plus dont l’échéance du 1er juillet 2026 est passée. Ensemble, ils représentent 1 566 000 m² et environ 156 609 kWc à construire.

Parkings extérieurs
249
dessinés dans la BD TOPO
Plus de 1 500 m²
189
62 645 places environ
10 000 m² et plus
43
échéance 1er juillet 2026, amende jusqu’à 40 000 €/an
Potentiel
156,6MWc
moitié de la surface sous ombrières

Sur la carte

Vert : plus de 1 500 m² (échéance 2028). Graphite : 10 000 m² et plus (échéance passée). Gris : non concerné. Cliquer sur un parking ouvre sa page.

Les plus grands parkings de Toulouse

ParkingSurfacePlacesTrancheÉchéance
Parking de 60 101 m²60 101 m²2 40410 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking de 55 921 m²55 921 m²2 23710 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking de 48 732 m²48 732 m²1 94910 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking de 36 109 m²36 109 m²1 44410 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking de l'Espeissière35 539 m²1 42210 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking de 30 193 m²30 193 m²1 20810 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking de 28 923 m²28 923 m²1 15710 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking de 28 531 m²28 531 m²1 14110 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking de 26 617 m²26 617 m²1 06510 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking de 26 240 m²26 240 m²1 05010 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking les Peupliers25 749 m²1 03010 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking de 24 279 m²24 279 m²97110 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking de 23 647 m²23 647 m²94610 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking de 23 479 m²23 479 m²93910 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking de 21 142 m²21 142 m²84610 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking de 20 084 m²20 084 m²80310 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking de 18 101 m²18 101 m²72410 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking de 16 345 m²16 345 m²65410 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking de 16 312 m²16 312 m²65210 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking de 15 572 m²15 572 m²62310 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking de 14 853 m²14 853 m²59410 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking de 13 686 m²13 686 m²54710 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking de 13 475 m²13 475 m²53910 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking de 13 111 m²13 111 m²52410 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking de 13 040 m²13 040 m²52210 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking de 12 669 m²12 669 m²50710 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking de 12 627 m²12 627 m²50510 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking de 12 583 m²12 583 m²50310 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking de 12 136 m²12 136 m²48510 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking de 12 057 m²12 057 m²48210 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking de 11 933 m²11 933 m²47710 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking de 11 868 m²11 868 m²47510 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking de 11 859 m²11 859 m²47410 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking de 11 540 m²11 540 m²46210 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking de 10 892 m²10 892 m²43610 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking de 10 717 m²10 717 m²42910 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking de 10 667 m²10 667 m²42710 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking de 10 657 m²10 657 m²42610 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking de 10 579 m²10 579 m²42310 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking de 10 436 m²10 436 m²41710 000 m² et plus1er juillet 2026, passée

Surfaces de la cartographie publique, voies comprises, à confirmer sur place ; la BD TOPO oublie des parkings privés et en découpe certains. Télécharger la liste complète (CSV).

Un parking à Toulouse ?

Tapez l’adresse : le simulateur mesure le parking sur la photo aérienne, donne l’échéance et l’amende, et dessine les ombrières sur les vraies rangées.

Gratuit, sans inscription : la photo aérienne, la surface, l’échéance, l’amende et ce que les ombrières produiraient.