Voir mon parking
Observatoire · Bouches-du-Rhône · Provence-Alpes-Côte d'Azur

Loi APER à Marseille : 63 parkings concernés

La cartographie publique dessine 294 parkings extérieurs à Marseille. 63 dépassent 1 500 m² et doivent se couvrir d’ombrières photovoltaïques sur la moitié de leur surface, dont 21 de 10 000 m² et plus dont l’échéance du 1er juillet 2026 est passée. Ensemble, ils représentent 614 000 m² et environ 61 395 kWc à construire.

Parkings extérieurs
294
dessinés dans la BD TOPO
Plus de 1 500 m²
63
24 559 places environ
10 000 m² et plus
21
échéance 1er juillet 2026, amende jusqu’à 40 000 €/an
Potentiel
61,4MWc
moitié de la surface sous ombrières

Sur la carte

Vert : plus de 1 500 m² (échéance 2028). Graphite : 10 000 m² et plus (échéance passée). Gris : non concerné. Cliquer sur un parking ouvre sa page.

Les plus grands parkings de Marseille

ParkingSurfacePlacesTrancheÉchéance
Parking de 68 154 m²68 154 m²2 72610 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking de 31 172 m²31 172 m²1 24710 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking de 24 157 m²24 157 m²96610 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking de 23 993 m²23 993 m²96010 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking de 23 989 m²23 989 m²96010 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking de 21 821 m²21 821 m²87310 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking de 17 897 m²17 897 m²71610 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking de 17 648 m²17 648 m²70610 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking de 17 494 m²17 494 m²70010 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking de 17 391 m²17 391 m²69610 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking-Relais de la Barasse16 115 m²64510 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking de 16 105 m²16 105 m²64410 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking Sainte-Marguerite Dromel15 990 m²64010 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking de 14 196 m²14 196 m²56810 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking de 13 545 m²13 545 m²54210 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking de 12 307 m²12 307 m²49210 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking de 11 197 m²11 197 m²44810 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking de 11 148 m²11 148 m²44610 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking de 10 305 m²10 305 m²41210 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking de 10 095 m²10 095 m²40410 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking Einstein10 038 m²40210 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking de 9 872 m²9 872 m²3951 500 à 10 000 m²1er juillet 2028
Parking de 9 665 m²9 665 m²3871 500 à 10 000 m²1er juillet 2028
Parking de 8 772 m²8 772 m²3511 500 à 10 000 m²1er juillet 2028
Parking de 8 722 m²8 722 m²3491 500 à 10 000 m²1er juillet 2028
Parking la Fourragère8 066 m²3231 500 à 10 000 m²1er juillet 2028
Parking de 7 742 m²7 742 m²3101 500 à 10 000 m²1er juillet 2028
Parking de 7 724 m²7 724 m²3091 500 à 10 000 m²1er juillet 2028
Parking de 7 366 m²7 366 m²2951 500 à 10 000 m²1er juillet 2028
Parking de 6 710 m²6 710 m²2681 500 à 10 000 m²1er juillet 2028
Parking de 6 070 m²6 070 m²2431 500 à 10 000 m²1er juillet 2028
Parking de 6 029 m²6 029 m²2411 500 à 10 000 m²1er juillet 2028
Parking de 5 978 m²5 978 m²2391 500 à 10 000 m²1er juillet 2028
Parking de 5 710 m²5 710 m²2281 500 à 10 000 m²1er juillet 2028
Parking de 5 334 m²5 334 m²2131 500 à 10 000 m²1er juillet 2028
Parking de 5 334 m²5 334 m²2131 500 à 10 000 m²1er juillet 2028
Parking de 5 237 m²5 237 m²2091 500 à 10 000 m²1er juillet 2028
Parking de 5 087 m²5 087 m²2031 500 à 10 000 m²1er juillet 2028
Parking de 5 061 m²5 061 m²2021 500 à 10 000 m²1er juillet 2028
Parking de 5 061 m²5 061 m²2021 500 à 10 000 m²1er juillet 2028

Surfaces de la cartographie publique, voies comprises, à confirmer sur place ; la BD TOPO oublie des parkings privés et en découpe certains. Télécharger la liste complète (CSV).

Un parking à Marseille ?

Tapez l’adresse : le simulateur mesure le parking sur la photo aérienne, donne l’échéance et l’amende, et dessine les ombrières sur les vraies rangées.

Gratuit, sans inscription : la photo aérienne, la surface, l’échéance, l’amende et ce que les ombrières produiraient.