Loi APER à Draguignan : 12 parkings concernés
La cartographie publique dessine 18 parkings extérieurs à Draguignan. 12 dépassent 1 500 m² et doivent se couvrir d’ombrières photovoltaïques sur la moitié de leur surface, dont 1 de 10 000 m² et plus dont l’échéance du 1er juillet 2026 est passée. Ensemble, ils représentent 56 000 m² et environ 5 551 kWc à construire.
Sur la carte
Vert : plus de 1 500 m² (échéance 2028). Graphite : 10 000 m² et plus (échéance passée). Gris : non concerné. Cliquer sur un parking ouvre sa page.
Les plus grands parkings de Draguignan
| Parking | Surface | Places | Tranche | Échéance |
|---|---|---|---|---|
| Parking de 14 478 m² | 14 478 m² | 579 | 10 000 m² et plus | 1er juillet 2026, passée |
| Parking de 7 027 m² | 7 027 m² | 281 | 1 500 à 10 000 m² | 1er juillet 2028 |
| Place des Allées d'Azémar | 6 439 m² | 258 | 1 500 à 10 000 m² | 1er juillet 2028 |
| Parking de 4 638 m² | 4 638 m² | 186 | 1 500 à 10 000 m² | 1er juillet 2028 |
| Parking du Marché | 4 393 m² | 176 | 1 500 à 10 000 m² | 1er juillet 2028 |
| Parking de la Jarre 1 | 4 067 m² | 163 | 1 500 à 10 000 m² | 1er juillet 2028 |
| Parking de 3 294 m² | 3 294 m² | 132 | 1 500 à 10 000 m² | 1er juillet 2028 |
| Parking de la Gare | 2 872 m² | 115 | 1 500 à 10 000 m² | 1er juillet 2028 |
| Parking de 2 266 m² | 2 266 m² | 91 | 1 500 à 10 000 m² | 1er juillet 2028 |
| Parking de 2 222 m² | 2 222 m² | 89 | 1 500 à 10 000 m² | 1er juillet 2028 |
| Parking de l'Observance | 2 204 m² | 88 | 1 500 à 10 000 m² | 1er juillet 2028 |
| Parking Place Louis Go | 1 606 m² | 64 | 1 500 à 10 000 m² | 1er juillet 2028 |
Surfaces de la cartographie publique, voies comprises, à confirmer sur place ; la BD TOPO oublie des parkings privés et en découpe certains. Télécharger la liste complète (CSV).
Un parking à Draguignan ?
Tapez l’adresse : le simulateur mesure le parking sur la photo aérienne, donne l’échéance et l’amende, et dessine les ombrières sur les vraies rangées.
Gratuit, sans inscription : la photo aérienne, la surface, l’échéance, l’amende et ce que les ombrières produiraient.