Loi APER à Déols : 12 parkings concernés
La cartographie publique dessine 17 parkings extérieurs à Déols. 12 dépassent 1 500 m² et doivent se couvrir d’ombrières photovoltaïques sur la moitié de leur surface, dont 3 de 10 000 m² et plus dont l’échéance du 1er juillet 2026 est passée. Ensemble, ils représentent 94 000 m² et environ 9 447 kWc à construire.
Sur la carte
Vert : plus de 1 500 m² (échéance 2028). Graphite : 10 000 m² et plus (échéance passée). Gris : non concerné. Cliquer sur un parking ouvre sa page.
Les plus grands parkings de Déols
| Parking | Surface | Places | Tranche | Échéance |
|---|---|---|---|---|
| Parking de 21 952 m² | 21 952 m² | 878 | 10 000 m² et plus | 1er juillet 2026, passée |
| Parking de 20 235 m² | 20 235 m² | 809 | 10 000 m² et plus | 1er juillet 2026, passée |
| Parking de 12 561 m² | 12 561 m² | 502 | 10 000 m² et plus | 1er juillet 2026, passée |
| Parking de 9 094 m² | 9 094 m² | 364 | 1 500 à 10 000 m² | 1er juillet 2028 |
| Parking de 5 336 m² | 5 336 m² | 213 | 1 500 à 10 000 m² | 1er juillet 2028 |
| Parking de 5 016 m² | 5 016 m² | 201 | 1 500 à 10 000 m² | 1er juillet 2028 |
| Parking de 4 960 m² | 4 960 m² | 198 | 1 500 à 10 000 m² | 1er juillet 2028 |
| Parking de 4 584 m² | 4 584 m² | 183 | 1 500 à 10 000 m² | 1er juillet 2028 |
| Parking de 3 650 m² | 3 650 m² | 146 | 1 500 à 10 000 m² | 1er juillet 2028 |
| Parking de 3 325 m² | 3 325 m² | 133 | 1 500 à 10 000 m² | 1er juillet 2028 |
| Parking de 1 893 m² | 1 893 m² | 76 | 1 500 à 10 000 m² | 1er juillet 2028 |
| Parking de 1 866 m² | 1 866 m² | 75 | 1 500 à 10 000 m² | 1er juillet 2028 |
Surfaces de la cartographie publique, voies comprises, à confirmer sur place ; la BD TOPO oublie des parkings privés et en découpe certains. Télécharger la liste complète (CSV).
Un parking à Déols ?
Tapez l’adresse : le simulateur mesure le parking sur la photo aérienne, donne l’échéance et l’amende, et dessine les ombrières sur les vraies rangées.
Gratuit, sans inscription : la photo aérienne, la surface, l’échéance, l’amende et ce que les ombrières produiraient.