Voir mon parking
Observatoire · Haut-Rhin · Grand Est

Loi APER à Colmar : 65 parkings concernés

La cartographie publique dessine 92 parkings extérieurs à Colmar. 65 dépassent 1 500 m² et doivent se couvrir d’ombrières photovoltaïques sur la moitié de leur surface, dont 11 de 10 000 m² et plus dont l’échéance du 1er juillet 2026 est passée. Ensemble, ils représentent 425 000 m² et environ 42 490 kWc à construire.

Parkings extérieurs
92
dessinés dans la BD TOPO
Plus de 1 500 m²
65
16 996 places environ
10 000 m² et plus
11
échéance 1er juillet 2026, amende jusqu’à 40 000 €/an
Potentiel
42,5MWc
moitié de la surface sous ombrières

Sur la carte

Vert : plus de 1 500 m² (échéance 2028). Graphite : 10 000 m² et plus (échéance passée). Gris : non concerné. Cliquer sur un parking ouvre sa page.

Les plus grands parkings de Colmar

ParkingSurfacePlacesTrancheÉchéance
Parking Ouest du Parc des Expositions de Colmar30 069 m²1 20310 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking de 29 064 m²29 064 m²1 16310 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking de 18 375 m²18 375 m²73510 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking de 18 124 m²18 124 m²72510 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking de 14 625 m²14 625 m²58510 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking de 13 933 m²13 933 m²55710 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Place du Capitaine Dreyfus13 525 m²54110 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking de 11 276 m²11 276 m²45110 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking de 10 958 m²10 958 m²43810 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking de 10 923 m²10 923 m²43710 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking de 10 281 m²10 281 m²41110 000 m² et plus1er juillet 2026, passée
Parking de 9 715 m²9 715 m²3891 500 à 10 000 m²1er juillet 2028
Place Scheurer-Kestner9 553 m²3821 500 à 10 000 m²1er juillet 2028
Parking de 9 431 m²9 431 m²3771 500 à 10 000 m²1er juillet 2028
Parking de 9 104 m²9 104 m²3641 500 à 10 000 m²1er juillet 2028
Parking de 9 096 m²9 096 m²3641 500 à 10 000 m²1er juillet 2028
Parking Sud du Parc des Expositions de Colmar7 937 m²3171 500 à 10 000 m²1er juillet 2028
Aire de Camping-Cars du Port de Plaisance de Colmar
6 rue du canal
7 739 m²3101 500 à 10 000 m²1er juillet 2028
Parking de 7 290 m²7 290 m²2921 500 à 10 000 m²1er juillet 2028
Grillen7 285 m²2911 500 à 10 000 m²1er juillet 2028
Parking de 6 613 m²6 613 m²2651 500 à 10 000 m²1er juillet 2028
Parking de 6 507 m²6 507 m²2601 500 à 10 000 m²1er juillet 2028
Parking de 6 449 m²6 449 m²2581 500 à 10 000 m²1er juillet 2028
Parking de 6 238 m²6 238 m²2501 500 à 10 000 m²1er juillet 2028
Parking de 6 225 m²6 225 m²2491 500 à 10 000 m²1er juillet 2028
Parking de 6 057 m²6 057 m²2421 500 à 10 000 m²1er juillet 2028
Parking de 6 024 m²6 024 m²2411 500 à 10 000 m²1er juillet 2028
Parking de 6 019 m²6 019 m²2411 500 à 10 000 m²1er juillet 2028
Parking de 5 639 m²5 639 m²2261 500 à 10 000 m²1er juillet 2028
Parking de 5 506 m²5 506 m²2201 500 à 10 000 m²1er juillet 2028
Manufacture4 976 m²1991 500 à 10 000 m²1er juillet 2028
Parking de 4 970 m²4 970 m²1991 500 à 10 000 m²1er juillet 2028
Parking de 4 741 m²4 741 m²1901 500 à 10 000 m²1er juillet 2028
Parking de 4 584 m²4 584 m²1831 500 à 10 000 m²1er juillet 2028
Parking de 4 407 m²4 407 m²1761 500 à 10 000 m²1er juillet 2028
Parking de 4 361 m²4 361 m²1741 500 à 10 000 m²1er juillet 2028
Parking Gare Bleylé4 060 m²1621 500 à 10 000 m²1er juillet 2028
Parking de 3 973 m²3 973 m²1591 500 à 10 000 m²1er juillet 2028
Parking de 3 805 m²3 805 m²1521 500 à 10 000 m²1er juillet 2028
Parking de 3 789 m²3 789 m²1521 500 à 10 000 m²1er juillet 2028

Surfaces de la cartographie publique, voies comprises, à confirmer sur place ; la BD TOPO oublie des parkings privés et en découpe certains. Télécharger la liste complète (CSV).

Un parking à Colmar ?

Tapez l’adresse : le simulateur mesure le parking sur la photo aérienne, donne l’échéance et l’amende, et dessine les ombrières sur les vraies rangées.

Gratuit, sans inscription : la photo aérienne, la surface, l’échéance, l’amende et ce que les ombrières produiraient.