Loi APER en Grand Est : les parkings de magasins et leurs ombrières
1 493 grandes surfaces et magasins spécialisés de la région mesurés un par un sur la cartographie, le LiDAR et les photos aériennes de l’IGN (photos de 2024 à 2025). 1 274 ont un parking de plus de 1 500 m², donc soumis à l’obligation d’ombrières photovoltaïques ; 383 dépassent 10 000 m², et leur échéance du 1er juillet 2026 est passée. 363 de ces grands parkings n’ont encore aucune ombrière visible.
Par département
| Département | Magasins | Concernés | 10 000 m² et plus | dont sans ombrière | Équipés |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 89 | 72 | 22 | 22 | 0 % |
| 10 | 93 | 82 | 21 | 21 | 0 % |
| 51 | 157 | 140 | 51 | 50 | 4 % |
| 52 | 76 | 62 | 14 | 14 | 3 % |
| 54 | 186 | 147 | 40 | 33 | 6 % |
| 55 | 61 | 50 | 11 | 9 | 8 % |
| 57 | 284 | 251 | 83 | 80 | 2 % |
| 67 | 239 | 198 | 66 | 63 | 3 % |
| 68 | 167 | 148 | 49 | 46 | 2 % |
| 88 | 141 | 124 | 26 | 25 | 4 % |
Par enseigne
| Enseigne | Parkings concernés | 10 000 m² et plus | Équipés |
|---|---|---|---|
| Lidl | 168 | 4 | 1 % |
| Aldi | 143 | 5 | 5 % |
| Intermarché | 141 | 14 | 1 % |
| Carrefour | 95 | 38 | 4 % |
| Système U | 91 | 23 | 8 % |
| Action | 85 | 35 | 1 % |
| E.Leclerc | 85 | 50 | 6 % |
| Grand Frais | 39 | 13 | 3 % |
| Kiabi | 36 | 21 | 3 % |
| Noz | 32 | 15 | 3 % |
| GiFi | 29 | 9 | 0 % |
| But | 28 | 15 | 0 % |
| Darty | 28 | 13 | 4 % |
| Auchan | 26 | 10 | 12 % |
| Decathlon | 25 | 16 | 4 % |
Les plus grands parkings encore sans ombrière
| Magasin | Commune | Parking |
|---|---|---|
| Centrakor Centrakor | 51100 Reims | 96 229 m² |
| Carrefour Strasbourg Mundo Carrefour | 67450 Mundolsheim | 94 324 m² |
| Cultura Cultura | 67116 REICHSTETT | 78 763 m² |
| Decathlon Decathlon | 67450 Mundolsheim | 78 763 m² |
| Kiabi Kiabi | 67116 REICHSTETT | 78 763 m² |
| Mundolsheim Leroy Merlin | 67450 Mundolsheim | 78 763 m² |
| Norauto Norauto | 51470 St Memmie | 77 880 m² |
| Castorama Castorama | 57180 TERVILLE | 74 540 m² |
| E.Leclerc Thionville E.Leclerc | 57100 THIONVILLE | 73 425 m² |
| Carrefour Chalons En Champagne Carrefour | 51000 Chalons En Champagne | 67 698 m² |
| NOZ Noz | 51000 Chalons-en-Champagne | 67 376 m² |
| Cultura Cultura | 57160 MOULINS LES METZ | 59 506 m² |
| Carrefour Reims Cormontreuil Carrefour | 51350 Cormontreuil | 56 951 m² |
| Terville Jardiland | 57180 Terville | 54 982 m² |
| Carrefour Thionville Carrefour | 57100 Thionville | 51 548 m² |
Une mesure, pas un constat : une ombrière construite après la photo de l’IGN n’y figure pas, et un parking peut bénéficier d’un report ou d’une exemption.
Toute la région, magasin par magasin
Le fichier de la région donne chaque parking concerné : adresse, surface, tranche et échéance, ombrières mesurées et part couverte, société exploitante et contact du magasin. 299 € HT pour un an, en CSV et sur la carte. Commander le fichier Grand Est
Autres régions
Un parking en particulier ?
Tapez son adresse : le simulateur mesure le parking, donne l’échéance et dessine les ombrières sur les rangées existantes.
Gratuit, sans inscription : la photo aérienne, la surface, l’échéance, l’amende et ce que les ombrières produiraient.