Les parkings des supermarchés face à la loi APER
Nous avons mesuré le parking de 10 046 magasins de 9 enseignes, chacun de ses magasins en France métropolitaine. 7 906 parkings dépassent 1 500 m² et doivent se couvrir d’ombrières sur la moitié de leur surface ; 2 251 en ont déjà (28 %), et 93 atteignent les 50 % (1 %).
Les grands parkings, échéance passée
Les parkings de 10 000 m² et plus devaient être équipés au 1er juillet 2026, sauf report à 2028 obtenu par un contrat avec acompte signé avant le 30 juin 2026. Sur les 1 766 que comptent ces enseignes, 9 sont couverts à 50 % ou plus et 1 372 n’ont aucune ombrière visible (78 %). Il reste environ 5 903 MWc à construire sur l’ensemble des parkings concernés pour atteindre la moitié de leur surface.
Par enseigne
| Enseigne | Magasins | Parkings concernés | 10 000 m² et plus | Avec ombrières | 50 % et plus | Aucune ombrière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Système U | 10 046 | 7 906 | 1 766 | 2 251 (28 %) | 93 (1 %) | 5 655 |
| Netto | 8 964 | 7 072 | 1 581 | 1 956 (28 %) | 76 (1 %) | 5 116 |
| Lidl | 8 562 | 6 773 | 1 552 | 1 869 (28 %) | 70 (1 %) | 4 904 |
| Intermarché | 6 906 | 5 390 | 1 344 | 1 525 (28 %) | 57 (1 %) | 3 865 |
| Grand Frais | 4 799 | 3 721 | 1 058 | 1 034 (28 %) | 45 (1 %) | 2 687 |
| E.Leclerc | 4 445 | 3 407 | 961 | 1 004 (29 %) | 44 (1 %) | 2 403 |
| Carrefour | 3 710 | 2 806 | 603 | 830 (30 %) | 35 (1 %) | 1 976 |
| Auchan | 1 759 | 1 359 | 250 | 366 (27 %) | 18 (1 %) | 993 |
| Aldi | 1 367 | 1 071 | 124 | 278 (26 %) | 12 (1 %) | 793 |
| Toutes enseignes | 10 046 | 7 906 | 1 766 | 2 251 (28 %) | 93 (1 %) | 5 655 |
Chaque magasin, sur la carte
Filtrez par enseigne, par département ou par situation ; un point ou une ligne ouvre la fiche du magasin, avec son parking sur la photo aérienne et ce que chaque source y a vu.
Les plus grands parkings sans ombrière
| Magasin | Ville | Parking |
|---|---|---|
| Carrefour Rosny Sous Bois | Rosny-Sous-Bois | 121 696 m² |
| Auchan Hypermarché Lyon Porte Des Alpes | Saint-priest | 112 281 m² |
| Carrefour Rungis Belle Epine | Thiais | 96 755 m² |
| Auchan Hypermarché Aubagne-En-Provence | Aubagne | 87 904 m² |
| Auchan Hypermarché Mantes | Buchelay | 81 156 m² |
| E.Leclerc Le Bréau Varennes Sur Seine | VARENNES SUR SEINE | 80 444 m² |
| Carrefour Lomme | Lomme | 78 321 m² |
| E.Leclerc Thionville | THIONVILLE | 74 372 m² |
| Lidl | TERVILLE | 74 372 m² |
| Carrefour Villiers En Bière | Villiers-En-Bière | 68 902 m² |
| Carrefour Flins Sur Seine | Flins-Sur-Seine | 68 575 m² |
| Auchan Hypermarché Englos | Englos | 68 019 m² |
| Carrefour Chalons En Champagne | Chalons En Champagne | 67 376 m² |
| Auchan Hypermarché Dunkerque - Grande Synthe | Grande-synthe | 65 876 m² |
| Auchan Hypermarché Epagny | Epagny | 65 773 m² |
Les plus grandes surfaces d’ombrières
| Magasin | Ville | Ombrières | Part du parking |
|---|---|---|---|
| Carrefour Colmar Houssen | Colmar | 32 054 m² | 68 % |
| Carrefour Le Mans | Le Mans | 29 719 m² | 99 % |
| Lidl | Castelnau d’Estretefonds | 29 318 m² | 13 % |
| E.Leclerc Lescure | LESCURE D'ALBIGEOIS | 24 735 m² | 47 % |
| Carrefour Wittenheim | Wittenheim | 24 195 m² | 43 % |
| Lidl | Wittenheim | 24 195 m² | 43 % |
| Hyper Montpellier | Montpellier | 22 042 m² | 100 % |
| Auchan Hypermarché Metz Semécourt | Semecourt | 18 648 m² | 18 % |
| Aldi | Boulazac Isle Manoire | 17 502 m² | 38 % |
| U Drive | 17 502 m² | 38 % | |
| Super U | 17 502 m² | 38 % | |
| Carrefour Boe | Boé | 15 385 m² | 37 % |
| Lidl | Boe | 15 385 m² | 37 % |
| Grand Frais | Pessac | 14 548 m² | 34 % |
| Lidl | Marseille | 13 260 m² | 42 % |
Méthode
Les magasins. La liste vient des localisateurs de magasins des enseignes elles-mêmes, tels que les relève le projet ouvert All The Places (relevé du 10 octobre 2026) : E.Leclerc, Carrefour (hypermarchés, Market, Contact), Intermarché, Auchan, Lidl, Aldi, Netto, Grand Frais. Système U ne publie pas de localisateur exploitable ; ses magasins viennent d’OpenStreetMap, où certains manquent. Les doublons (un magasin et son drive, sa station-service) sont fusionnés.
Le parking. Pour chaque magasin, le parking de surface le plus proche dans la BD TOPO de l’IGN et dans OpenStreetMap, puis ceux qui le touchent ; la plus grande des deux mesures est retenue. La surface compte les places et les voies de circulation, comme la loi, et les places déjà couvertes, que la BD TOPO laisse hors de son contour.
Les ombrières. Trois sources trouvent les structures posées sur le parking : le modèle de hauteur du LiDAR HD de l’IGN (des toitures planes de 2,2 à 8 m que la photo infrarouge montre sans végétation), les bâtiments légers et les auvents étroits de la BD TOPO, et les carports d’OpenStreetMap. La loi ne compte que les ombrières qui produisent de l’énergie : la photo aérienne la plus récente de l’IGN de chaque parking concerné est lue par un modèle de vision, qui confirme les panneaux photovoltaïques, écarte les abris de drive, de chariots ou les toitures translucides, et repère les ombrières construites après le passage du LiDAR. La part couverte est rapportée à 50 % (obligation pleine) et à 17,5 % (option mixte de la loi Huwart : ombrières sur 35 % de la moitié, le reste végétalisé).
Limites
Le LiDAR a été survolé entre 2021 et 2025 et les photos de l’IGN lues datent de 2023 à 2026 : les ombrières construites depuis n’y sont pas, et beaucoup l’ont été en 2025 et 2026. Chaque fiche donne la date de la photo et un lien vers l’imagerie satellite récente pour le vérifier ; les magasins vérifiés à la main sont signalés. Un parking partagé avec une galerie compte en entier ; un parking que ni l’IGN ni OpenStreetMap ne dessinent n’est pas mesuré. La lecture d’une photo à 40 cm par pixel peut se tromper sur une petite ombrière. Les exemptions (arbres, contraintes techniques, coût disproportionné) ne sont pas évaluées.
Relevé du 16 octobre 2026. Données : IGN (BD TOPO, LiDAR HD, BD ORTHO), OpenStreetMap (ODbL), All The Places (CC0) ; ombrières lues par Claude, d’Anthropic.
Votre magasin est dans la liste ? Simulez ses ombrières : surface, puissance, production et loyer.