Les parkings Intermarché face à la loi APER
60 établissements Intermarché localisés par le registre des entreprises ; pour 16 d’entre eux la cartographie publique dessine un parking attenant, dont 15 de plus de 1 500 m² et 5 de 10 000 m² et plus. Ensemble, ces 15 parkings représentent 155 000 m² et environ 15 000 kWc à construire.
Les sites, du plus grand parking au plus petit
| Magasin | Commune | Parking | Tranche | Échéance |
|---|---|---|---|---|
| INTERMARCHE ZA LES GENTELLERIES RUE DE NANTES 44210 PORNIC | 44210 PORNIC | 24 750 m² | 10 000 m² et plus | 1er juillet 2026, passée |
| INTERMARCHE CENTRE COMMERCIAL RIVES D'EUROPE ROUTE DE BEAURAING 08600 GIVET | 08600 GIVET | 19 931 m² | 10 000 m² et plus | 1er juillet 2026, passée |
| INTERMARCHE RUE DES HALLOTS 59176 ECAILLON | 59176 ECAILLON | 12 486 m² | 10 000 m² et plus | 1er juillet 2026, passée |
| INTERMARCHE ZAC DES CAILLOUX 55700 STENAY | 55700 STENAY | 12 370 m² | 10 000 m² et plus | 1er juillet 2026, passée |
| INTERMARCHE AVENUE MARCEL DELPRAT 13013 MARSEILLE | 13013 MARSEILLE | 11 148 m² | 10 000 m² et plus | 1er juillet 2026, passée |
| INTERMARCHE 71 ROUTE DE PONTENX 40160 PARENTIS-EN-BORN | 40160 PARENTIS-EN-BORN | 9 414 m² | 1 500 à 10 000 m² | 1er juillet 2028 |
| INTERMARCHE RUE FREDERIC MISTRAL 71000 MACON | 71000 MACON | 8 793 m² | 1 500 à 10 000 m² | 1er juillet 2028 |
| INTERMARCHE ZAC DES ECHASSONS 91310 LONGPONT-SUR-ORGE | 91310 LONGPONT-SUR-ORGE | 8 635 m² | 1 500 à 10 000 m² | 1er juillet 2028 |
| INTERMARCHE LD LES FREYDIERES 07130 SOYONS | 07130 SOYONS | 8 484 m² | 1 500 à 10 000 m² | 1er juillet 2028 |
| INTERMARCHE ESPACE TOKORA 28 BOULEVARD D'ORIENT 05000 GAP | 05000 GAP | 7 646 m² | 1 500 à 10 000 m² | 1er juillet 2028 |
| INTERMARCHE AV DE SAUMUR 72800 LE LUDE | 72800 LE LUDE | 7 090 m² | 1 500 à 10 000 m² | 1er juillet 2028 |
| INTERMARCHE BD DU 14 JUILLET 27000 EVREUX | 27000 EVREUX | 6 745 m² | 1 500 à 10 000 m² | 1er juillet 2028 |
| INTERMARCHE 63 AVENUE DE SAINTONGE 86600 LUSIGNAN | 86600 LUSIGNAN | 6 737 m² | 1 500 à 10 000 m² | 1er juillet 2028 |
| INTERMARCHE PARC ACTIVITES DE BEAUGEII BEAUGEE 35340 LIFFRE | 35340 LIFFRE | 5 756 m² | 1 500 à 10 000 m² | 1er juillet 2028 |
| INTERMARCHE 13 ROUTE D'INGERSHEIM 68000 COLMAR | 68000 COLMAR | 4 976 m² | 1 500 à 10 000 m² | 1er juillet 2028 |
| INTERMARCHE ZONE DE KERIBET 22590 PORDIC | 22590 PORDIC | 25 m² | non concerné | — |
Le registre des entreprises localise les établissements ; pour une enseigne intégrée (une société, des centaines de magasins) il n’en livre qu’une partie, pour un réseau d’indépendants (une société par magasin) la liste est complète. Le parking retenu est le plus grand dessiné à moins de 200 m de l’établissement ; il peut appartenir à la galerie ou à la zone commerciale. Surfaces de la cartographie publique, voies comprises, à confirmer sur place.
Autres enseignes
Un magasin Intermarché en particulier ?
Tapez son adresse : le simulateur mesure le parking, donne l’échéance et l’amende, et dessine les ombrières sur les rangées existantes.
Gratuit, sans inscription : la photo aérienne, la surface, l’échéance, l’amende et ce que les ombrières produiraient.